Aktuální ceník
Ceník kurzů
Ceny jednotlivých kurzů a služeb. Případné individuální slevy vám rádi upřesníme telefonicky.
Motocykl
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| AM | Motocykl do max. konstrukční rychlosti 45 km/h (skupina 5 žáků) – AKCE | 17 500 |
| AM | Motocykl do max. konstrukční rychlosti 45 km/h | 22 200 |
| A1 | Motocykl do 125 ccm a do výkonu 11 kW – VĚRNOST Z MOTO AM | 17 920 |
| A1 | Motocykl do 125 ccm a do výkonu 11 kW (skupina 5 žáků) – AKCE | 22 480 |
| A1 | Motocykl do 125 ccm do výkonu 11 kW | 25 790 |
| A2 | Motocykl do výkonu 35 kW (skupina 5 žáků) – AKCE | 22 640 |
| A2 | Motocykl do výkonu 35 kW – VĚRNOST | 19 400 |
| A2 | Motocykl do výkonu 35 kW | 26 680 |
| A2 | Motocykl do výkonu 35 kW – DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA – VĚRNOST | 8 710 |
| A2 | Motocykl do výkonu 35 kW – DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA | 10 320 |
| A | Motocykl s neomezeným výkonem (skupina 5 žáků) – AKCE | 23 430 |
| A | Motocykl s neomezeným výkonem – VĚRNOST | 22 660 |
| A | Motocykl s neomezeným výkonem | 27 200 |
| A | Motocykl s neomezeným výkonem – DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA – VĚRNOST | 8 710 |
| A | Motocykl s neomezeným výkonem – DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA | 10 320 |
Auto
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| B | Standartní výcvik | 24 600 |
| B | Komfortní výcvik – rozvrh hodin po dohodě, individuální výcvik, délka kurzu minimálně 16 dnů | 29 100 |
| B | Slevy studentské a na mateřské dovolené | 22 910 |
| B | SLEVA ŠKOLA – 10 a více | 21 150 |
| B | VĚRNOSTNÍ SLEVA | 20 500 |
| B / L17 | Standartní výcvik | 22 800 |
| B / L17 | SLEVA ŠKOLA – 10 a více | 19 815 |
| B / L17 | VĚRNOSTNÍ SLEVA | 20 000 |
| Ba (78) | Standartní výcvik s automatem | 23 000 |
| Ba (78) | Komfortní výcvik s automatem – rozvrh hodin po dohodě, individuální výcvik, délka kurzu minimálně 16 dnů | 26 000 |
| Ba (78) | Slevy studentské a na mateřské dovolené | 19 500 |
| Ba (78) | SLEVA ŠKOLA – 10 a více | 19 000 |
| Ba (78) | VĚRNOSTNÍ SLEVA | 18 900 |
| B / Ba | DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA | 8 000 |
| B / Ba | PŘEZKOUŠENÍ | 8 200 |
Sdružený výcvik – motocykl a auto
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| A2 + B | Motocykl + auto (pouze doplňková zkouška, 2 přihlášky a 2 zkoušky) | 30 900 |
| A2 + B | Motocykl + auto (rozšíření z A1) | 34 300 |
| A2 + B | Motocykl + auto AKCE | 39 700 |
| A2 + B | Motocykl + auto STUDENT | 37 810 |
| A2 + B | Motocykl + auto | 44 300 |
Přípojné vozidlo za vozidlo do 3 500 kg
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| B96 | Přípojné vozidlo do jízdní soupravy 4 250 kg (AKCE) | 4 840 |
| B96 | Přípojné vozidlo do jízdní soupravy 4 250 kg | 5 400 |
| B+E | Přípojné vozidlo AKCE | 9 999 |
| B+E | Přípojné vozidlo | 11 080 |
| B+E | Přípojné vozidlo s automatickou převodovkou | 11 000 |
Traktor
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| T | Základní kurz | 19 630 |
| T | Rozšiřující kurz z B | 11 930 |
Nákladní automobil
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| C1 nebo C | Nákladní automobil | 33 000 |
| C1 nebo C | Nákladní automobil – kurz nad 5 osob | 29 700 |
| C+E | Přípojné vozidlo | 15 800 |
| C+E | Přípojné vozidlo – kurz nad 5 osob | 14 100 |
Autobus
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| D | Rozšíření z B na D | 37 000 |
| D | Rozšíření z C na D | 32 000 |
| D+E | Přípojné vozidlo | 15 800 |
| D+E | Přípojné vozidlo – kurz nad 5 osob | 14 100 |
Kondiční jízdy
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| AM – A1 | Jízda Polygon | 1 070 |
| A2 – A | Jízda Polygon | 1 640 |
| AM – A1 | Jízda MĚSTO | 1 100 |
| A2 – A | Jízda MĚSTO | 1 700 |
| B, Ba | Jízdy | 990 |
| B, Ba | Jízdy Chlumec | 1 200 |
| BE a B96 | Jízdy | 1 200 |
| C a CE | Jízdy | 1 850 |
| D a DE | Jízdy | 1 850 |
| T | Jízdy | 1 850 |
Opravy zkoušek
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| A – T | Test | 400 |
| B a Ba | Jízdy | 990 |
| BE a B96 | Jízdy | 1 200 |
| C – DE | Oprava techniky OÚV | 1 850 |
| C – CE | Jízdy | 2 100 |
| D – DE | Jízdy | 2 500 |
Poplatky
| Skupina | Název kurzu | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| Zrušení jízdy 1 h | 600 | |
| Ztráta průkazky | 300 | |
| Převod v rámci našich autoškol | 1 000 | |
| Převod do jiné autoškoly nebo ukončení kurzu na žádost žáka | 6 000 | |
| Tlumočník UKR | 8 000 | |
| Tlumočník Turecko | 13 000 | |
| Teorie OÚV 1 h | 700 | |
| Palivové příplatky ke kurzu | 2 000 | |
| Poplatek za opakování 28 h – náš žák | 18 000 | |
| Poplatek za opakování 28 h – cizí žák | 20 000 |
Chcete si zajistit místo v kurzu?
Ozvěte se nám telefonicky nebo e-mailem, výuku zahájíme do 3 dnů od podání žádosti.
